Spain's natural resources include:
- Relief
- Soil
- Climate
- Water
- Vegetation
- Sea.
Click here to open the worksheet.
Lagunas de Ruidera (Between Albacete and Ciudad Real) formed in a Karstic zone. |
1. Himalaya | 18. Río Danubio | 36. Golfo pérsico |
2. Alpes | 19. Río Yangtsé | 37. Península Escandinava |
3. Montañas rocosas | 20. Río Indo | 38. Península de Kamchatka |
4. Cáucaso | 21. Lago Baikal | 39. Península de Arabia |
5. Atlas | 22. Mar Caspio | 40. Península de California |
6. Everest | 23. Lago Ladoga | 41. Estrecho de Bering |
7. Elbrús | 24. Grandes lagos americanos | 42. Estrecho de Magallanes |
8. Rift Valley | 25. O. Atlántico | 43. Groenlandia |
9. Gran Llanura Europea | 26. O. Pacífico | 44. Australia |
10. Meseta de Siberia Central | 27. O. Índico | 45. Madagascar |
11. Montes Urales | 28. O. G. Ártico | 46. Islandia |
12. Meseta del Tíbet | 29. O. G. Antártico | 47. Filipinas |
13. Cuenca del Congo | 30. Mar Rojo | 48. Borneo |
14. Río Amazonas | 31. Mar Mediterráneo | 49. Nueva Zelanda |
15. Río Mississippi | 32. Mar de China | 50. Polinesia |
16. Río Nilo | 33. Mar Caribe | 51. Cordillera de los Andes |
17. Río Volga | 34. Golfo de México | 52. Lago Titicaca. |
35. Golfo de Guinea |
E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Tª ºC | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26,5 | 26 | 26 |
P mm | 89 | 68 | 147 | 231 | 371 | 223 | 134 | 109 | 160 | 348 | 315 | 147 |
HOT ZONE
|
TEMPERATE ZONE
|
COLD ZONE
|
|
Location
|
|||
Sun rays
|
|||
Average annual
temperature
|
|||
Seasons.
|